Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Leader-t/OEM
Sertifikasi:
CE/ISO
Nomor model:
LDM-III-B-1000L
Hubungi kami
| Parameter | Satuan | Batas standar (maks.) | Nilai tipikal (sistem 1000 LPH) |
|---|---|---|---|
| Konduktivitas | μS/cm | ≤ 10 | ≤ 5 |
| Total zat padat terlarut | mg/L | ≤ 10 | ≤ 5 |
| Jumlah Bakteri | CFU/mL | ≤ 100 | ≤ 10 |
| Endotoksin | EU/mL | ≤ 0.25 | ≤ 0.03 |
| Klorin/Kloramin | mg/L | ≤ 0.1 | Tidak terdeteksi |
| Total Kekerasan (Ca2+/Mg2+) | mg/L | ≤ 2.0 | ≤ 0.5 |
| Aluminium | mg/L | ≤ 0.01 | ≤ 0.005 |
| Nitrate (NO3−) | mg/L | ≤ 2.0 | ≤ 1.0 |
| Logam berat (Pb, Hg, Cd, dll.) | mg/L | ≤ 0,005 setiap | Tidak terdeteksi |
| pH | - | 6.5 - 8.5 | 7.0 - 7.5 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami