Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Leader-t/OEM
Sertifikasi:
CE/ISO
Nomor model:
LD-UF
Hubungi kami
Membran UF Serat Berongga Ultrafiltrasi Untuk Minum Aksesoris Sistem RO Tanaman RO
spesifikasi
| Modul | UF-4021 | UF-4040 | UF-8040 |
| Ukuran (mm) | 101 × 533.4 | 101×1016 | 201.9×1016 |
| Jenis modul | Luar dalam | Luar dalam | Luar dalam |
| Bahan cangkang dan segel | PVC, resin epoksi | PVC, resin epoksi | PVC, resin epoksi |
| Bahan membran: | PANCI | PANCI | PANCI |
| Tekanan operasi maks psi (Mpa) | 43(0.3) | 43(0.3) | 43(0.3) |
| Sarankan tekanan operasi psi (Mpa) | <15(0.1) | <15(0.1) | <15(0.1) |
| Tekanan trans-membran maks psi (Mpa) | 29(0.2) | 29(0.2) | 29(0.2) |
| Suhu Operasional | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ |
| Area membran efektif Effective | 4m2 | 2m2 | 18m2 |
| Fluks desain | 40-150L/m2/jam | 40-150L/m2/jam | 40-150L/m2/jam |
| Potongan Berat Molekul (Dalton) | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| Ukuran id / od serat berongga | 1.0mm/1.6mm | 1.0mm/1.6mm | 1.0mm/1.6mm |
| Jumlah serat berongga | 1400 | 1400 | 7300 |
| kisaran PH | 3~9 | 3~9 | 3~9 |
| fluks awal | 0.8m3/jam | 0.8m3/jam | 4m3/jam |
| Kekeruhan air umpan NTU | <70 | <70 | <70 |
| Kekeruhan air terproduksi NTU | <1 | <1 | <1 |
| Kekeruhan air umpan residu klorin ppm | <70 | <70 | <70 |
| Indeks pencemaran air umpan (SDI 25) | <25 | <25 | <25 |
Aplikasi
• Pra-penyaringan untuk sistem RO
• Pelarut, asam & alkali pilihan, industri kimia.
• Semikonduktor, sistem air ultra murni industri elektronik
• Makanan dan minuman
• Industri Minyak dan Gas Bumi.
• Farmasi
• Cat, pelapis dan solusi pelapisan
Fitur membran UF
(1) Hidrofilisitas yang baik
(2) Kekuatan meledak: 1.3MPA
(3) Fluks besar dengan porositas serat 90%
(4) Kemampuan antioksidan yang kuat
Fitur membran
(1) Tingkat intersepsi tinggi: 99,9999%
(2) Tekanan masuk maksimum: 0,2Mpa
(3) MWCO: 6000 Dalton
(4) Aplikasi: Industri farmasi untuk menghilangkan pirogen, endotoksin
Aplikasi: Pemurnian air/air hujan alami, pemurnian air makanan dan minuman, pengolahan kembali air reklamasi, rekayasa limbah kota, pretreatment reverse osmosis, nanofiltrasi.
Foto-foto
![]()
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami