Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Leader-t/OEM
Sertifikasi:
CE/ISO
Nomor model:
LD-RO8040
Hubungi kami
| Modul | UF-4021 | UF-4040 | UF-8040 |
| Ukuran (mm) | Ø101*533.4 | Ø101*1016 | Ø201.9*1016 |
| Jenis modul | Dari dalam ke luar | Dari dalam ke luar | Dari dalam ke luar |
| Bahan kerang dan segel | PVC, resin epoksi | PVC, resin epoksi | PVC, resin epoksi |
| Bahan Membran | PAN | PAN | PAN |
| Tekanan operasi maksimum psi (Mpa) | 43(0.3) | 43(0.3) | 43(0.3) |
| Sarankan tekanan operasi psi ((Mpa) | <15 ((0.1) | <15 ((0.1) | <15 ((0.1) |
| Tekanan trans-membran maksimum psi ((Mpa) | 29 ((0.2) | 29 ((0.2) | 29 ((0.2) |
| Suhu operasi | 5 ~ 40 °C | 5 ~ 40 °C | 5 ~ 40 °C |
| Area membran efektif | 4m2 | 2m2 | 18m2 |
| Aliran Desain | 40-150L/m2/jam | 40-150L/m2/jam | 40-150L/m2/jam |
| Berat molekul dipotong ((Dalton) | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| Ukuran serat berongga id/od | 1.0mm/1.6mm | 1.0mm/1.6mm | 1.0mm/1.6mm |
| Jumlah serat berongga | 1400 | 1400 | 7300 |
| Kisaran PH | 3 ~ 9 | 3 ~ 9 | 3 ~ 9 |
| Aliran awal | 0.8m3/jam | 0.8m3/jam | 4m3/jam |
| Kekacauan air pakan NTU | < 70 | < 70 | < 70 |
| Kebulatan air yang dihasilkan NTU | < 1 | < 1 | < 1 |
| Turbiditas air pakan residu klorin ppm | < 70 | < 70 | < 70 |
| Indeks polusi air pakan (SDI 25) | < 25 | < 25 | < 25 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami