Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Leader-t/OEM
Sertifikasi:
CE/ISO
Nomor model:
LD-UV
Hubungi kami
| Model | Daya | Laju Aliran | Saluran Masuk/Keluar | Tekanan Operasi | Ukuran Reaktor (mm) | ||
| LD-016 | 16W | 2GPM(0.4m³/Jam) | 1/2" jantan | 10bar (145psi) | 370*φ63.5 | ||
| LD-025 | 25W | 6GPM(1.4m³/Jam) | 508*φ63.5 | ||||
| LD-028 | 28W | 7GPM(1.6m³/Jam) | 590*φ63.5 | ||||
| LD-040 | 40W | 10GPM(2.3m³/Jam) | 3/4" jantan | 885*φ63.5 | |||
| LD-055 | 55W | 12GPM(2.7m³/Jam) | 950*φ63.5 | ||||
| LD-110 | 110W | 24GPM(5.5m³/Jam) | 1" jantan/flensa | 10bar (145psi) | 965*φ108 | ||
| LD-165 | 165W | 36GPM(8m³/Jam) | 1 1/2" jantan/flensa | 965*φ133 | |||
| LD-220 | 220W | 48GPM (11m³/Jam) | 1 1/2" jantan/flensa | ||||
| LD-330 | 330W | 72GPM (16m³/Jam) | 2" jantan/flensa | 965*φ168 | |||
| LD-440 | 440W | 96GPM (22m³/Jam) | 3" jantan/flensa | 965*φ219 | |||
| LD-550 | 550W | 120GPM(30m³/Jam) | 4" jantan/flensa | 965*φ275 | |||
| LD-660 | 660W | 144GPM (33m³/Jam) | |||||
| LD-110 | 110W | 24GPM(5.5m³/Jam) | 1" jantan/flensa | 10bar (145psi) | 965*φ108 | ||
![]()
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami